در گروه ایران خودرو، دنا پلاس تیپ یک 270 میلیون تومان، پژوپارس 178 میلیون تومان و پژو 207 صندوق دار 311 میلیون تومان معامله شدند.
در گروه سایپا نیز، پراید 131 سفید 82 میلیون تومان، تیبا 2 پلاس 119 میلیون تومان و کوییک دنده ای آر 127 میلیون تومان خرید و فروش شدند.
قیمت روز بازار و قیمت کارخانه سایر خودروها در روز پنجشنبه 30 مرداد 99 به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | 124.000.000 | 51.500.000 |
سمند LX | 145.000.000 | 81.777.470 |
سمند EF۷ | 170.000.000 | 84.444.008 |
سمند EF۷ دوگانه سوز | 200.000.000 | 73.938.400 |
سمند سورن | 190.000.000 | 92.511.541 |
دنا تیپ ۱ | 226.000.000 | 92.400.000 |
دناپلاس تیپ ۱ | 270.000.000 | 137.000.000 |
دناپلاس توربو تیپ ۱ | 330.000.000 | — |
پژو ۴۰۵ SLX | 163.000.000 | 79.594.456 |
پژو ۴۰۵ GLX | 143.000.000 | 74.989.363 |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | 164.000.000 | 78.656.109 |
پژو پارس | 178.000.000 | 89.274.472 |
پژو پارس دوگانه سوز | 208.000.000 | 91.738.801 |
پژو پارس اتوماتیک | 250.000.000 | 134.670.300 |
پژو پارس LX | 213.000.000 | 84.718.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای | 232.000.000 | 96.730.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 312.000.000 | 138.261.844 |
پژو ۲۰۷ صندوق دار | 311.000.000 | — |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 165.000.000 | 73.100.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 200.000.000 | 83.690.300 |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | 194.000.000 | 80.213.000 |
پژو ۲۰۰۸ | 765.000.000 | — |
رانا LX | 163.000.000 | 93.140.176 |
دانگ فنگ H۳۰ | 322.000.000 | — |
رنو تندر E۲ | 253.000.000 | —- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 333.000.000 | — |
هایما S۵ توربو | 515.000.000 | 256.795.000 |
هایما S۷ توربو | 590.000.000 | 270.825.000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 525.000.000 | 451.500.000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 570.000.000 | -- |
سوزوکی ویتارا اتومات | 840.000.000 | -- |
قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ سفید | 93.000.000 | -- |
سایپا ۱۱۱ تنوع رنگ | -- | -- |
سایپا ۱۳۱ سفید | 82.000.000 | 37.481.000 |
سایپا ۱۳۱ تنوع رنگ | -- | -- |
سایپا ۱۳۲ سفید | 82.000.000 | -- |
سایپا ۱۳۲ تنوع رنگ | -- | -- |
سایپا ۱۵۱ | 92.000.000 | 65.400.000 |
تیبا | 96.000.000 | 54.040.000 |
تیبا 2 | 109.000.000 | 77.800.000 |
تیبا ۲ پلاس | 119.000.000 | 90.000.000 |
تیبا ۲ تنوع رنگ | -- | -- |
ساینا | 110.000.000 | 76.200.000 |
ساینا فول | -- | -- |
آریو | 268.000.000 | -- |
کوییک دنده ای | 123.000.000 | 94.400.000 |
کوییک دنده ای R | 127.000.000 | 101.600.000 |
کوییک اتوماتیک | -- | توقف فروش |
وانت زامیاد | 165.000.000 | 80.964.363 |
وانت زامیاد گازسوز ساده | 187.000.000 | 126.750.000 |
وانت زامیاد دیزل | 195.000.000 | 156.023.763 |
چانگان CS۳۵ | 385.000.000 | 155.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | 645.000.000 | -- |
سیتروئن C۳ تیپ ۲ | 725.000.000 | -- |
قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
برلیانس H۳۲۰ دنده ای | 222.000.000 | — |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | 250.000.000 | — |
برلیانس H۳۳۰ دنده ای | 222.000.000 | — |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک مدل 99 | 339.000.000 | — |
برلیانس کراس | 319.000.000 | — |
رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | 283.000.000 | — |
رنو پارس تندر | 257.000.000 | — |
رنو ساندرو اتوماتیک | 363.000.000 | — |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 393.000.000 | — |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 329.000.000 | — |
پیکاپ دوکابین ریچ | 395,000,000 | 184.800.000 |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس | 278.000.000 | 290.000.000 |
ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | 263.000.000 | 265.000.000 |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | 280.000.000 | 278.000.000 |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک لاکچری | 314.000.000 | 317.000.000 |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپورت | 328.000.000 | 327.000.000 |
ام وی ام X۳۳ | 390,000,000 | 370.000.000 |
چری آریزو ۵ دنده ای | 325.000.000 | 325.000.000 |
چری آریزو ۵ توربو | 390.000.000 | 400.000.000 |
چری آریزو ۶ | 540.000.000 | 550.000.000 |
چری تیگو ۵ | 510.000.000 | 513.000.000 |
چری تیگو ۷ | 630.000.000 | 640.000.000 |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
جک J۴ اتوماتیک | 318.000.000 | 156.500.000 |
جک S۳ اتوماتیک | 422.000.000 | 269.900.000 |
جک S۵ اتوماتیک | 575.000.000 | 374.900.000 |
قیمت روز خودروهای هیوندای | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
اکسنت مونتاژ | 615.000.000 | — |
آزرا گرنجور 2019 | 2.250.000.000 | |
النترا 2.0 لیتر | 970.000.000 | |
النترا (مونتاژ) | 935.000.000 | — |
I20 (مونتاژ) | 710.000.000 | |
سوناتا هیبرید ، تیپ 3 (GLS Plus) | 1.680.000.000 | |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 2 (GLS) | 1.630.000.000 | — |
توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل وارداتی | 1.580.000.000 | — |
توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل شرکتی | 1.470.000.000 | |
سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل شرکتی | 1.720.000.000 | |
سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل وارداتی | 1.800.000.000 | |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
مزدا ۳ | 780.000.000 | 273.000.000 |
بسترن B۳۰ | 355.000.000 | 124.300.000 |
وانت کارا تک کابین | 164.000.000 | 125.376.500 |
وانت کارا دوکابین | 174.000.000 | 134.876.100 |
وانت کاپرا | 428.000.000 | 316.416.900 |
هاوال H۲ | 545.000.000 | — |
قیمت روز خودروهای فوتون | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ساوانا | 763.000.000 | --- |
تونلند 2.4 لیتر | 510.000.000 | --- |
تونلند 2.8 لیتر | 565.000.000 | --- |
قیمت روز خودروهای کیا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 965.000.000 | --- |
سراتو 2.0 لیتر آپشنال | 638.000.000 | --- |
اپتیما 4 سیلندر وارداتی | 1.400.000.000 | --- |
اپتیما 4 سیلندر شرکتی | 1.500.000.000 | --- |
اپتیما هیبرید | 1.570.000.000 | --- |
سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین | 2.300.000.000 | — |
اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین | 1.800.000.000 | |
قیمت روز خودروهای لکسوس | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
NX ، 200 توربو fsport هفت کلید | 3.380.000.000 | |
NX هیبرید ، 300h | 3.220.000.000 | |
NX هیبرید ، 300h fsport | 3.270.000.000 | |
RX ، 200 توربو fsport هشت کلید | 5.650.000.000 | |
RX ، 200 توربو fsport چهار کلید | 5.150.000.000 | |
RX ، 200 توربو fsport 2 کلید | 4.950.000.000 | |
قیمت روز خودروهای نیسان | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
جوک اسکای پک | 740.000.000 | |
جوک اسپرت | 1.000.000.000 | |
جوک پلاتینیوم | 900.000.000 | |
ایکس تریل | 1.990.000.000 | |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ASX ، تیپ 4 | 1.300.000.000 | |
لنسر ، 1.8 لیتر اتوماتیک | 890.000.000 | |
میراژ | 570.000.000 | |
اوتلندر ، تیپ 5 | 1.600.000.000 | |
اوتلندر PHEV | 1.750.000.000 | |
قیمت روز خودروهای تویوتا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
C-HR ، تمام چرخ محرک lounge | 1.800.000.000 | |
C-HR ، تمام چرخ محرک style | 1.900.000.000 | |
C-HR ، تمام چرخ محرک icon | 1.750.000.000 | |
C-HR هیبرید style | 1.850.000.000 | |
C-HR هیبرید lounge | 1.760.000.000 | |
C-HR هیبرید icon | 1.690.000.000 | |
پریوس ، تیپ C | 1.120.000.000 | |
راوفور ، دو دیفرانسیل امارات | 2.000.000.000 | |
راوفور ، دو دیفرانسیل عمان | 2.150.000.000 | |
راوفور ، دو دیفرانسیل الفطیم | 2.200.000.000 | |
قیمت روز خودروهای اس دبلیو ام | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
G01 | 645.000.000 | |
G01F | 595.000.000 |
بیشتر بخوانید: