در گروه ایران خودرو، سمند سورن 243 میلیون تومان، رانا ال ایکس 205 میلیون تومان و دنا معمولی 285 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شدند.
در گروه سایپا نیز، تیبا صندوقدار 137 میلیون تومان، پراید 132 سفید 100 میلیون تومان و پراید 111 سفید 104 میلیون تومان معامله شدند.
قیمت روز بازار و قیمت کارخانه سایر خودروها در روز یکشنبه 6 مهر 99 به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | 136.000.000 | 120.560.000 |
| سمند LX | 189.000.000 | 94.759.900 |
| سمند EF۷ | 218.000.000 | 94.200.000 |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | 260.000.000 | 97.300.000 |
| سمند سورن | 243.000.000 | 106.500.000 |
| دنا تیپ ۱ | 285.000.000 | 121.600.000 |
| دناپلاس تیپ ۱ | 337.000.000 | 137.000.000 |
| دناپلاس توربو تیپ ۱ | 390.000.000 | --- |
| پژو ۴۰۵ SLX | 197.000.000 | 85.560.000 |
| پژو ۴۰۵ GLX | 187.000.000 | --- |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | 209.000.000 | 84.500.000 |
| پژو پارس | 218.000.000 | 97.740.000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 267.000.000 | 105.700.000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 352.000.000 | 155.000.000 |
| پژو پارس LX | 257.000.000 | 100.080.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 303.000.000 | 122.500.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 433.000.000 | --- |
| پژو ۲۰۷ صندوق دار | 437.000.000 | 158.700.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 204.000.000 | 88.660.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 267.000.000 | 103.404.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | 266.000.000 | 104.790.000 |
| پژو ۲۰۰۸ | 1.000.000.000 | — |
| رانا LX | 205.000.000 | 107.200.000 |
| دانگ فنگ H۳۰ | 385.000.000 | — |
| رنو تندر E۲ | 305.000.000 | —- |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 | — |
| هایما S۵ توربو | 635.000.000 | 257.000.000 |
| هایما S۷ توربو | 742.000.000 | 271.000.000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 665.000.000 | 630.000.000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 695.000.000 | 660.000.000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 1.000.000.000 | -- |
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ سفید | 122.000.000 | -- |
| سایپا ۱۳۱ سفید | 104.000.000 | -- |
| سایپا ۱۳۲ سفید | 100.000.000 | -- |
| سایپا ۱۵۱ | 106.000.000 | 65.400.000 |
| تیبا | 122.000.000 | 70.400.000 |
| تیبا 2 | 140.000.000 | 77.800.000 |
| تیبا ۲ پلاس | 149.000.000 | 90.000.000 |
| ساینا | 143.000.000 | 76.200.000 |
| آریو | 316.000.000 | -- |
| کوییک دنده ای | 157.000.000 | 94.400.000 |
| کوییک دنده ای R | 160.000.000 | 101.600.000 |
| وانت زامیاد | 237.000.000 | 109.900.000 |
| وانت زامیاد گازسوز ساده | 236.000.000 | 120.900.000 |
| وانت زامیاد دیزل | 250.000.000 | 134.900.000 |
| چانگان CS۳۵ | 510.000.000 | --- |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | 870.000.000 | -- |
| سیتروئن C۳ تیپ ۲ | 920.000.000 | -- |
| قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک مدل 99 | 409.000.000 | — |
| برلیانس کراس | 432.000.000 | — |
| رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | 348.000.000 | — |
| رنو پارس تندر | 313.000.000 | — |
| رنو ساندرو اتوماتیک | 495.000.000 | — |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 525.000.000 | — |
| رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 470.000.000 | — |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 430.000.000 | 184.800.000 |
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس | 355.000.000 | 290.000.000 |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | 335.000.000 | 265.000.000 |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | 370.000.000 | 278.000.000 |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک لاکچری | 394.000.000 | 317.000.000 |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپورت | 455.000.000 | 327.000.000 |
| ام وی ام x33 s اتوماتیک اسپرت نیوفیس | 490.000.000 | 370.000.000 |
| چری آریزو ۵ دنده ای | 406.000.000 | 325.000.000 |
| چری آریزو ۵ توربو | 560.000.000 | 400.000.000 |
| چری آریزو ۶ | 750.000.000 | 550.000.000 |
| چری تیگو ۵ IE | 645.000.000 | 513.000.000 |
| چری تیگو ۷ | 870.000.000 | 640.000.000 |
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
| جک J۴ اتوماتیک | 360.000.000 | 156.500.000 |
| جک S۳ اتوماتیک | 530.000.000 | 269.900.000 |
| جک S۵ اتوماتیک | 730.000.000 | 374.900.000 |
| قیمت روز خودروهای هیوندای | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| اکسنت مونتاژ | 730.000.000 | — |
| آزرا گرنجور 2019 | 2.400.000.000 | |
| النترا 2.0 لیتر | 1.180.000.000 | |
| النترا (مونتاژ) | 1.070.000.000 | — |
| I20 (مونتاژ) | 850.000.000 | |
| سوناتا هیبرید ، تیپ 3 (GLS Plus) | 1.950.000.000 | |
| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 2 (GLS) | 1.885.000.000 | — |
| توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل وارداتی | 2.050.000.000 | — |
| توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل شرکتی | 1.800.000.000 | |
| سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل شرکتی | 2.090.000.000 | |
| سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل وارداتی | 2.180.000.000 | |
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
| مزدا ۳ | 1.000.000.000 | 273.000.000 |
| بسترن B۳۰ | 510.000.000 | 124.300.000 |
| وانت کارا تک کابین | 190.000.000 | 125.376.500 |
| وانت کارا دوکابین | 200.000.000 | 134.876.100 |
| وانت کاپرا | 510.000.000 | 316.416.900 |
| هاوال H۲ | 690.000.000 | — |
| قیمت روز خودروهای فوتون | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ساوانا | 810.000.000 | --- |
| تونلند 2.4 لیتر | 575.000.000 | --- |
| تونلند 2.8 لیتر | 620.000.000 | --- |
| قیمت روز خودروهای کیا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 1.090..000.000 | --- |
| سراتو 2.0 لیتر آپشنال | 748.000.000 | --- |
| اپتیما 4 سیلندر وارداتی | 1.710.000.000 | --- |
| اپتیما 4 سیلندر شرکتی | 1.900.000.000 | --- |
| اپتیما هیبرید | 2.000.000.000 | --- |
| سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین | 2.400.000.000 | — |
| اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین | 2.150.000.000 | |
| قیمت روز خودروهای لکسوس | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| NX ، 200 توربو fsport هفت کلید | 3.910.000.000 | |
| NX هیبرید ، 300h | 3.805.000.000 | |
| NX هیبرید ، 300h fsport | 3.860.000.000 | |
| RX ، 200 توربو fsport هشت کلید | 6.480.000.000 | |
| RX ، 200 توربو fsport چهار کلید | 5.970.000.000 | |
| RX ، 200 توربو fsport 2 کلید | 5.765.000.000 | |
| قیمت روز خودروهای نیسان | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| جوک اسکای پک | 900.000.000 | |
| جوک اسپرت | 1.150.000.000 | |
| جوک پلاتینیوم | 1.050.000.000 | |
| ایکس تریل | 2.180.000.000 | |
| قیمت روز خودروهای میتسوبیشی | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ASX ، تیپ 4 | 1.535.000.000 | |
| لنسر ، 1.8 لیتر اتوماتیک | 978.000.000 | |
| میراژ | 637.000.000 | |
| اوتلندر ، تیپ 5 | 1.895.000.000 | |
| اوتلندر PHEV | 2.060.000.000 | |
| قیمت روز خودروهای تویوتا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| C-HR ، تمام چرخ محرک lounge | 2.060.000.000 | |
| C-HR ، تمام چرخ محرک style | 2.160.000.000 | |
| C-HR ، تمام چرخ محرک icon | 2.000.000.000 | |
| C-HR هیبرید style | 2.095.000.000 | |
| C-HR هیبرید lounge | 2.010.000.000 | |
| C-HR هیبرید icon | 1.995.000.000 | |
| پریوس ، تیپ C | 1.225.000.000 | |
| راوفور ، دو دیفرانسیل امارات | 2.270.000.000 | |
| راوفور ، دو دیفرانسیل عمان | 2.360.000.000 | |
| راوفور ، دو دیفرانسیل الفطیم | 2.340.000.000 | |
| قیمت روز خودروهای اس دبلیو ام | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| G01 | 675.000.000 | --- |
| G01F | 624.000.000 | --- |
بیشتر بخوانید: