در گروه ایران خودرو، پيو 405 جی ال ایکس 213 میلیون تومان، پژو پارس ساده 251 میلیون تومان و رانا ال ایکس 252 میلیون تومان خرید و فروش شدند.
در گروه سایپا نیز، پراید 111 سفید 135 میلیون تومان، کوییک دنده ای 175 میلیون تومان و تیبا دو 158 میلیون تومان معامله شدند.
قیمت روز بازار و قیمت کارخانه سایر خودروها در روز پنجشنبه 10 مهر 99 به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | 160.000.000 | 120.560.000 |
سمند LX | 202.000.000 | 94.759.900 |
سمند EF۷ | 240.000.000 | 94.200.000 |
سمند EF۷ دوگانه سوز | 280.000.000 | 97.300.000 |
سمند سورن | 266.000.000 | 106.500.000 |
دنا تیپ ۱ | 310.000.000 | 121.600.000 |
دناپلاس تیپ ۱ | 390.000.000 | 137.000.000 |
دناپلاس توربو تیپ ۱ | 485.000.000 | --- |
پژو ۴۰۵ SLX | 222.000.000 | 85.560.000 |
پژو ۴۰۵ GLX | 213.000.000 | --- |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | 223.000.000 | 84.500.000 |
پژو پارس | 251.000.000 | 97.740.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 295.000.000 | 105.700.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 460.000.000 | 155.000.000 |
پژو پارس LX | 296.000.000 | 100.080.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای | 355.000.000 | 122.500.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 516.000.000 | --- |
پژو ۲۰۷ صندوق دار | 525.000.000 | 158.700.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 236.000.000 | 88.660.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 305.000.000 | 103.404.000 |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | 300.000.000 | 104.790.000 |
پژو ۲۰۰۸ | 1.150.000.000 | — |
رانا LX | 252.000.000 | 107.200.000 |
دانگ فنگ H۳۰ | 460.000.000 | — |
رنو تندر E۲ | 370.000.000 | —- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 555.000.000 | — |
هایما S۵ توربو | 730.000.000 | 257.000.000 |
هایما S۷ توربو | 870.000.000 | 271.000.000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 665.000.000 | 630.000.000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 695.000.000 | 660.000.000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 1.140.000.000 | -- |
قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا ۱۱۱ سفید | 135.000.000 | -- |
سایپا ۱۳۱ سفید | 119.000.000 | -- |
سایپا ۱۳۲ سفید | 119.000.000 | -- |
سایپا ۱۵۱ | 126.000.000 | 65.400.000 |
تیبا | 138.000.000 | 70.400.000 |
تیبا 2 | 158.000.000 | 77.800.000 |
تیبا ۲ پلاس | 165.000.000 | 90.000.000 |
ساینا | 160.000.000 | 76.200.000 |
آریو | 387.000.000 | -- |
کوییک دنده ای | 175.000.000 | 94.400.000 |
کوییک دنده ای R | 180.000.000 | 101.600.000 |
وانت زامیاد | 263.000.000 | 109.900.000 |
وانت زامیاد گازسوز ساده | 271.000.000 | 120.900.000 |
وانت زامیاد دیزل | 292.000.000 | 134.900.000 |
چانگان CS۳۵ | 550.000.000 | --- |
کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | 1.050.000.000 | -- |
سیتروئن C۳ تیپ ۲ | 1.030.000.000 | -- |
قیمت روز خودروهای پارس خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک مدل 99 | 450.000.000 | — |
برلیانس کراس | 475.000.000 | — |
رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | 420.000.000 | — |
رنو پارس تندر | 415.000.000 | — |
رنو ساندرو اتوماتیک | 575.000.000 | — |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 635.000.000 | — |
رنو ساندرو استپ وی دنده ای | 465.000.000 | — |
پیکاپ دوکابین ریچ | 496.000.000 | 184.800.000 |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس | 400.000.000 | 290.000.000 |
ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری | 360.000.000 | 265.000.000 |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت | 385.000.000 | 278.000.000 |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک لاکچری | 415.000.000 | 317.000.000 |
ام وی ام X33 s اتوماتیک اسپورت | 475.000.000 | 327.000.000 |
ام وی ام x33 s اتوماتیک اسپرت نیوفیس | 560.000.000 | 370.000.000 |
چری آریزو ۵ دنده ای | 442.000.000 | 325.000.000 |
چری آریزو ۵ توربو | 590.000.000 | 400.000.000 |
چری آریزو ۶ | 810.000.000 | 550.000.000 |
چری تیگو ۵ IE | 730.000.000 | 513.000.000 |
چری تیگو ۷ | 900.000.000 | 640.000.000 |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
جک J۴ اتوماتیک | 420.000.000 | 156.500.000 |
جک S۳ اتوماتیک | 580.000.000 | 269.900.000 |
جک S۵ اتوماتیک | 840.000.000 | 374.900.000 |
قیمت روز خودروهای هیوندای | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
اکسنت مونتاژ | 910.000.000 | — |
آزرا گرنجور 2019 | 3.350.000.000 | |
النترا 2.0 لیتر | 1.560.000.000 | |
النترا (مونتاژ) | 1.300.000.000 | — |
I20 (مونتاژ) | 1.000.000.000 | |
سوناتا هیبرید ، تیپ 3 (GLS Plus) | 2.400.000.000 | |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 2 (GLS) | 2.150.000.000 | — |
توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل وارداتی | 2.200.000.000 | — |
توسان (ix35) ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل شرکتی | 2.150.000.000 | |
سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل شرکتی | 2.700.000.000 | |
سانتافه (ix45) ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل وارداتی | 3.200.000.000 | |
قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
مزدا ۳ | 1.230.000.000 | 273.000.000 |
بسترن B۳۰ | 590.000.000 | 124.300.000 |
وانت کارا تک کابین | 212.000.000 | 125.376.500 |
وانت کارا دوکابین | 225.000.000 | 134.876.100 |
وانت کاپرا | 640.000.000 | 316.416.900 |
هاوال H۲ | 784.000.000 | — |
قیمت روز خودروهای فوتون | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ساوانا | 926.000.000 | --- |
تونلند 2.4 لیتر | 700.000.000 | --- |
تونلند 2.8 لیتر | 720.000.000 | --- |
قیمت روز خودروهای کیا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 1.550.000.000 | --- |
اپتیما 4 سیلندر وارداتی | 2.050.000.000 | --- |
اپتیما 4 سیلندر شرکتی | 2.350.000.000 | --- |
اپتیما هیبرید | 2.450.000.000 | --- |
سورنتو ، 4 سیلندر GT لاین | ----------------- | — |
اسپورتیج ، 4 سیلندر GT لاین | 2.400.000.000 | |
قیمت روز خودروهای لکسوس | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
NX ، 200 توربو fsport هفت کلید | 4.500.000.000 | |
NX هیبرید ، 300h | 4.000.000.000 | |
NX هیبرید ، 300h fsport | 4.300.000.000 | |
RX ، 200 توربو fsport هشت کلید | ---------------------- | |
RX ، 200 توربو fsport چهار کلید | ---------------------- | |
RX ، 200 توربو fsport 2 کلید | ---------------------- | |
قیمت روز خودروهای نیسان | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
جوک اسکای پک | 1.450.000.000 | |
جوک اسپرت | ------------------- | |
جوک پلاتینیوم | 1.500.000.000 | |
ایکس تریل | 2.700.000.000 | |
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ASX ، تیپ 4 | 1.600.000.000 | |
لنسر ، 1.8 لیتر اتوماتیک | 1.100.000.000 | |
میراژ | 800.000.000 | |
اوتلندر ، تیپ 5 | 2.370.000.000 | |
اوتلندر PHEV | 2.600.000.000 | |
قیمت روز خودروهای تویوتا | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
C-HR ، تمام چرخ محرک lounge | 2.400.000.000 | |
C-HR ، تمام چرخ محرک style | 2.500.000.000 | |
C-HR ، تمام چرخ محرک icon | 2.150.000.000 | |
C-HR هیبرید style | 2.600.000.000 | |
C-HR هیبرید lounge | 2.500.000.000 | |
C-HR هیبرید icon | 2.300.000.000 | |
پریوس ، تیپ C | 1.350.000.000 | |
راوفور ، دو دیفرانسیل امارات | 2.800.000.000 | |
راوفور ، دو دیفرانسیل عمان | 3.000.000.000 | |
راوفور ، دو دیفرانسیل الفطیم | 2.900.000.000 |
بیشتر بخوانید: